´ëÇÐ ¾îµð°¡? ¸ÞÀÎÀ¸·Î°¡±â ¼þ½Ç´ë µî·Ï¿¹Ä¡±Ý³³ºÎÁ¶È¸ µî·Ï¿¹Ä¡±Ý°íÁö¼­Ãâ·Â

¼þ½Ç´ëÇб³ ÀÔÇÐó

°ú³âµµ Áö¿øÀ²

¿©·¯ºÐÀÇ ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ

ÀüÇü¸í ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
ÀÏ¹Ý ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) 34 1,742 51.24 : 1
ÇÐ»ç ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) 53 1,299 24.51 : 1
³ó¡¤¾îÃÌ ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) 5 89 17.80 : 1
Ư¼ºÈ­°í±³Á¹¾÷ÀÚ ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) 15 113 7.53 : 1
±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ¹×Â÷»óÀ§°èÃþ ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) 5 88 17.60 : 1
ÃѰè 112 3,331 29.74 : 1

ÀÏ¹Ý ÆíÀÔÇÐ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 133 66.50 : 1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 1 55 55.00 : 1
ÀϾîÀϺ»Çаú 1 61 61.00 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 2 141 70.50 : 1
±¹Á¦¹ý¹«Çаú 1 52 52.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸº¹ÁöÇкΠ1 69 69.00 : 1
Á¤º¸»çȸÇаú 1 64 64.00 : 1
°æÁ¦Åë»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 2 128 64.00 : 1
±Û·Î¹úÅë»óÇаú 1 64 64.00 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ2 156 78.00 : 1
º¥Ã³Áß¼Ò±â¾÷Çаú 1 60 60.00 : 1
ȸ°èÇаú 1 64 64.00 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 1 21 21.00 : 1
¹°¸®Çаú 1 22 22.00 : 1
È­Çаú 1 34 34.00 : 1
ÀÇ»ý¸í½Ã½ºÅÛÇкΠ1 26 26.00 : 1
°ø°ú´ëÇÐ È­ÇаøÇаú 1 34 34.00 : 1
À¯±â½Å¼ÒÀç¤ýÆÄÀ̹ö°øÇаú 2 80 40.00 : 1
Àü±â°øÇкΠ2 80 40.00 : 1
±â°è°øÇаú 2 101 50.50 : 1
»ê¾÷¤ýÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú 2 75 37.50 : 1
IT´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ1 56 56.00 : 1
Á¤º¸Åë½ÅÀüÀÚ°øÇкΠ3 137 45.67 : 1
±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇкΠ1 29 29.00 : 1
ÃѰè 34 1,742 51.24 : 1

ÇÐ»ç ÆíÀÔÇÐ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ±âµ¶±³Çаú 1 15 15.00 : 1
±¹¾î±¹¹®Çаú 1 26 26.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 47 23.50 : 1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 1 25 25.00 : 1
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 1 24 24.00 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 1 24 24.00 : 1
ÀϾîÀϺ»Çаú 1 25 25.00 : 1
öÇаú 1 24 24.00 : 1
»çÇаú 1 24 24.00 : 1
Æò»ý±³À°Çаú 1 22 22.00 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 1 22 22.00 : 1
±¹Á¦¹ý¹«Çаú 1 22 22.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸº¹ÁöÇкΠ1 25 25.00 : 1
ÇàÁ¤ÇкΠ1 27 27.00 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 1 19 19.00 : 1
Á¤º¸»çȸÇаú 1 29 29.00 : 1
¾ð·ÐÈ«º¸Çаú 1 32 32.00 : 1
°æÁ¦Åë»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 2 64 32.00 : 1
±Û·Î¹úÅë»óÇаú 2 75 37.50 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ3 108 36.00 : 1
º¥Ã³Áß¼Ò±â¾÷Çаú 1 30 30.00 : 1
ȸ°èÇаú 1 37 37.00 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 1 10 10.00 : 1
¹°¸®Çаú 1 13 13.00 : 1
È­Çаú 1 16 16.00 : 1
Á¤º¸Åë°è¤ýº¸Çè¼ö¸®Çаú 1 19 19.00 : 1
ÀÇ»ý¸í½Ã½ºÅÛÇкΠ1 17 17.00 : 1
°ø°ú´ëÇÐ È­ÇаøÇаú 2 49 24.50 : 1
À¯±â½Å¼ÒÀç¤ýÆÄÀ̹ö°øÇаú 2 47 23.50 : 1
Àü±â°øÇкΠ2 39 19.50 : 1
±â°è°øÇаú 2 48 24.00 : 1
»ê¾÷¤ýÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú 2 48 24.00 : 1
°ÇÃàÇкÎ(°ÇÃà°øÇÐÀü°ø) 1 18 18.00 : 1
°ÇÃàÇкÎ(½Ç³»°ÇÃàÀü°ø) 1 25 25.00 : 1
IT´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ3 72 24.00 : 1
Á¤º¸Åë½ÅÀüÀÚ°øÇкΠ4 84 21.00 : 1
±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇкΠ2 48 24.00 : 1
ÃѰè 53 1,299 24.51 : 1

³ó¡¤¾îÃÌ ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) °æÀï·ü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 1 20 20.00 : 1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 1 23 23.00 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ1 29 29.00 : 1
IT´ëÇÐ Á¤º¸Åë½ÅÀüÀÚ°øÇкΠ2 17 8.50 : 1
ÃѰè 5 89 17.80 : 1

Ư¼ºÈ­°í±³Á¹¾÷ÀÚ ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) °æÀï·ü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
°æÁ¦Åë»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 1 34 34.00 : 1
°ø°ú´ëÇÐ È­ÇаøÇаú 1 4 4.00 : 1
Àü±â°øÇкΠ4 19 4.75 : 1
±â°è°øÇаú 2 11 5.50 : 1
»ê¾÷¤ýÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú 2 8 4.00 : 1
°ÇÃàÇкÎ(°ÇÃà°øÇÐÀü°ø) 1 4 4.00 : 1
°ÇÃàÇкÎ(½Ç³»°ÇÃàÀü°ø) 1 9 9.00 : 1
IT´ëÇÐ ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ1 8 8.00 : 1
Á¤º¸Åë½ÅÀüÀÚ°øÇкΠ1 7 7.00 : 1
±Û·Î¹ú¹Ìµð¾îÇкΠ1 9 9.00 : 1
ÃѰè 15 113 7.53 : 1

±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§°èÃþ ÆíÀÔÇÐ(3Çгâ) °æÀï·ü

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
°æÁ¦Åë»ó´ëÇÐ ±Û·Î¹úÅë»óÇаú 2 69 34.50 : 1
°ø°ú´ëÇÐ Àü±â°øÇкΠ1 7 7.00 : 1
±â°è°øÇаú 1 5 5.00 : 1
»ê¾÷¤ýÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú 1 7 7.00 : 1
ÃѰè 5 88 17.60 : 1
¼ö½Ã_¸ðÁý¿ä°­ ¼ö½Ã°ú¿¬µµÁö¿øÀ² ¼ö½ÃÀÔ½ÃÅë°è ¼ö½Ã_³í¼ú±âÃâ¹®Á¦ ¼ö½Ã_°øÁö»çÇ× ¼ö½Ã_faq ¼ö½Ã_qna Á¤½Ã_¸ðÁý¿ä°­ Á¤½Ã_°ú³âµµÁö¿øÀ² Á¤½ÃÀÔ½ÃÅë°è Á¤½Ã_°øÁö»çÇ× Á¤½Ã_faq Á¤½Ã_qna ÆíÀÔÇÐ_¸ðÁý¿ä°­ ÆíÀÔÇÐ_°ú³âµµÁö¿øÀ² ÆíÀÔÇбâÃâ¹®Á¦ ÆíÀÔÇÐ_°øÁö»çÇ× ÆíÀÔÇÐ_faq ÆíÀÔÇÐ_qna Àç¿Ü±¹¹Î_¸ðÁý¿ä°­ Àç¿Ü±¹¹Î_°ú³âµµÁö¿øÀ² Àç¿Ü±¹¹Î±âÃâ¹®Á¦ Àç¿Ü±¹¹Î_°øÁö»çÇ× Àç¿Ü±¹¹Î_faq Àç¿Ü±¹¹Î_qna ½Ã°£Á¦_¸ðÁý¿ä°­ ½Ã°£Á¦_°ú³âµµÁö¿øÀ² ½Ã°£Á¦_°øÁö»çÇ× ½Ã°£Á¦_faq ½Ã°£Á¦_qna Application Guide Application Form notice faq ¼¾ÅͼҰ³ À±¸®°­·É ÀÔÇйæÄ§ ÀüÇü¾È³» °øÁö»çÇ× faq qna ÀÚ·á½Ç ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü»ó´ãȸ weekly Àü°øÅ½»ö Âü°¡¼ö·áÁõ ¹ß±Þ °øÁö»çÇ× È«º¸ÀÚ·á ÀÔÇÐfaq ÀÔÇÐqna ÀÏÁ¤¾È³» ÀÔ½ÃÅë°èÀÚ·á½Ç ±âÃâ¹®Á¦ÀÚ·á½Ç ½Ç±â°í»çÁ¤º¸ ÇлýºÎÁ¾ÇÕÁ¤º¸ÀÚ·á½Ç ¼þ½Ç¼Ò°³ Çаú(ºÎ)¼Ò°³ º£¾îµå ÀÔÇпì¼ö ÀåÇÐÁ¦µµ È«º¸´ë»ç¼Ò°³ Ä·ÆÛ½ºÅõ¾î¼Ò°³/½Åû Ä·ÆÛ½º¸Ê ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ

visual0